Chronologie unserer Amtsträger
Präsidenten / President
| 2025 – 2027 | Prof. Dr. Torsten Doenst |
| 2023 – 2025 | Prof. Dr. Volkmar Falk |
| 2021 – 2023 | Prof. Dr. Andreas Böning |
| 2019 – 2021 | Prof. Dr. Jan Gummert |
| 2017 – 2019 | PD Dr. Wolfgang Harringer |
| 2015 – 2017 | Prof. Dr. Armin Welz |
| 2013 – 2015 | Prof. Dr. J. Cremer |
| 2011 – 2013 | Prof. Dr. F. W. Mohr |
| 2009 – 2011 | Prof. Dr. Dr. h.c. F. Beyersdorf |
| 2007 – 2009 | Prof. Dr. Dr. h.c. A. Haverich |
| 2005 – 2007 | Prof. Dr. A. Krian |
| 2003 – 2005 | Prof. Dr. H. H. Scheld |
| 2001 – 2003 | Prof. Dr. D. Birnbaum † |
| 1999 – 2001 | Prof. Dr. S. Hagl |
| 1997 – 1998 | Prof. Dr. M. J. Polonius |
| 1995 – 1996 | Prof. Dr. J. C. Reidemeister |
| 1993 – 1994 | Prof. Dr. F. W. Hehrlein † |
| 1991 – 1992 | Prof. Dr. P. Satter † |
| 1989 – 1990 | Prof. Dr. I. Vogt-Moykopf † |
| 1987 – 1988 | Prof. Dr. K. Stapenhorst † |
| 1985 – 1986 | Prof. Dr. F. Sebening † |
| 1983 – 1984 | Prof. Dr. H. Dittrich † |
| 1981 – 1982 | Prof. Dr. H.-E. Hoffmeister † |
| 1979 – 1980 | Prof. Dr. W. Maassen † |
| 1977 – 1978 | Prof. Dr. W. Bircks |
| 1975 – 1976 | Prof. Dr. H. Borst † |
| 1971 – 1974 | Prof. Dr. G. Rodewald † |
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
seit 2005 | Dr. Andreas Beckmann |
2003 – 2005 | Prof. Dr. Michael-Jürgen Polonius † |
Schatzmeister / Treasurer
|
seit 2017 |
Dipl.-Kfm. Dirk Bach |
|
2003 – 2017 |
Prof. Dr. Joachim-Gerd Rein |
|
1997 – 2003 |
Prof. Dr. Arno Krian |
|
1980 – 1997 |
Prof. Dr. Hans Meisner |
|
1971 – 1979 |
Prof. Dr. Fritz Sebening † |
Sekretär / Secretary
seit 2024 | Univ.-Prof. Dr. Jan Gummert |
2017 – 2024 | Prof. Dr. Andreas Markewitz |
2011 – 2017 | Prof. Dr. Anno Diegeler |
1999 – 2011 | Prof. Dr. Jochen Cremer |
1992 – 1999 | Prof. Dr. Knut H. Leitz |
1985 – 1991 | Prof. Dr. Rainer de Vivie † |
| 1971 – 1985 | Prof. Dr. Kurd Stapenhorst † |